Пункт самовывоза: Савеловская линия д.15
- Корзина пуста
Пункт самовывоза: Савеловская линия д.15
Силовой кабель NYM-J 5х10 применяется для стационарной прокладки электрических цепей бытового и промышленного назначения. Кабель NYM-J 5х10 применяется для коммутации цепей электрического освещения и силового оборудования. Прокладку кабеля NYM-J 5х10 можно осуществлять в открытом виде во влажных и сухих помещениях, как внутри, так и вне стен, изготовленных из кирпича и бетона. Исключение составляет непосредственная укладка в сырой бетон. Кабель NYM-J 5х10 имеет внешнюю оболочку из несветостабилизированног ПВХ, поэтому использование кабеля NYM возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Для защиты внешней изоляции кабеля NYM-J 5х10 следует использовать трубы металлические или ПВХ, кабель-каналы, электротехнические короба и тому подобное.
Конструкция кабеля NYM:
1. Центральная жила выполнена из меди. Может быть:
2. Изоляция центральной жилы: ПВХ (поливинилхлоридный) пластикат.
3. Окраска центральных жил:
4. Промежуточный слой: внутренняя оболочка, изготовляется из смеси резины и мела методом экструзии.
5. Наружная оболочка: производится из ПВХ-пластиката неподдерживающего горение.
6. Цвет наружной оболочки: светло-серый.
Основные характеристики кабеля NYM-J:
Основные электрические параметры кабеля NYM. | ||||||
Число жил х сечение мм.кв | Наружный диаметр,мм | Вес кабеля, кг,км | Диаметр токопро- | Диаметр изолиро- | Максимальное электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току (при +20°С), Ом/км | Электрическое сопротивление изоляции постоянному току (при t° жилы +70°С), МОм/км |
водящей жилы,мм | ванной жилы,мм | |||||
2x1,5 | 8,5 | 120 | 1,35 | 2,56 | 12,1 | 0,01 |
2x2,5 | 9,7 | 165 | 1,74 | 3,14 | 7,41 | 0,0094 |
2x4 | 11,5 | 230 | 2,24 | 3,84 | 4,61 | 0,0087 |
3x1,5 | 9 | 140 | 1,35 | 2,56 | 12,1 | 0,01 |
3x2,5 | 10,2 | 190 | 1,74 | 3,14 | 7,41 | 0,0094 |
3x4 | 12 | 270 | 2,24 | 3,84 | 4,61 | 0,0087 |
4x1,5 | 9,6 | 165 | 1,35 | 2,56 | 12,1 | 0,01 |
4x2,5 | 11,2 | 230 | 1,74 | 3,14 | 7,41 | 0,0094 |
4x4 | 13,5 | 340 | 2,24 | 3,84 | 4,61 | 0,0087 |
5x1,5 | 10,3 | 190 | 1,35 | 2,56 | 12,1 | 0,01 |
5x2,5 | 12 | 270 | 1,74 | 3,14 | 7,41 | 0,0094 |
Количество жил и их сечение | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Внешний диаметр | Сопротивление при 70°С | Сопротивление изоляции | Допустимая токовая нагрузка в стене или штукатурке | Допустимая токовая нагрузка в кабель-канале или стене | Допустимая токовая нагрузка при коротком замыкании (<1 сек.) | Общий вес |
n x кв.мм | мм | мм | мм | Ω/км | МОм/км | А | А | кА | кг/км |
2x1,5 | 0,6 | 1,4 | 9 | 14,5 | 0,01 | 19,5 | 16,5 | 0,172 | 125 |
2x2,5 | 0,7 | 1,4 | 10,5 | 8,87 | 0,0094 | 27 | 23 | 0,287 | 170 |
3x1,5 | 0,6 | 1,4 | 9 | 14,5 | 0,01 | 19,5 | 16,5 | 0,172 | 145 |
3x2,5 | 0,7 | 1,4 | 10,8 | 8,87 | 0,0094 | 27 | 23 | 0,287 | 195 |
3x4 | 0,8 | 1,4 | 12,2 | 5,52 | 0,0087 | 36 | 30 | 0,46 | 270 |
3x6 | 0,8 | 1,6 | 14 | 3,69 | 0,0074 | 46 | 38 | 0,69 | 360 |
3x10 | 1 | 1,6 | 17 | 2,19 | 0,0072 | 63 | 52 | 1,15 | 565 |
4x1,5 | 0,6 | 1,4 | 10 | 14,5 | 0,01 | 17,5 | 15,5 | 0,172 | 170 |
4x2,5 | 0,7 | 1,4 | 11,8 | 8,87 | 0,0094 | 24 | 21 | 0,287 | 235 |
4x4 | 0,8 | 1,6 | 13,8 | 5,52 | 0,0087 | 32 | 28 | 0,46 | 340 |
4x6 | 0,8 | 1,6 | 15,3 | 3,69 | 0,0074 | 41 | 36 | 0,69 | 455 |
4x10 | 1 | 1,6 | 18 | 2,19 | 0,0072 | 57 | 50 | 1,15 | 680 |
4x16 | 1 | 1,6 | 22,5 | 1,38 | 0,0053 | 76 | 68 | 1,84 | 1050 |
4x25 | 1,2 | 1,8 | 27,5 | 0,87 | 0,0051 | 96 | 80 | 2,88 | 1650 |
4x35 | 1,2 | 1,8 | 31 | 0,627 | 0,0045 | 119 | 99 | 4,02 | 2010 |
5x1,5 | 0,6 | 1,4 | 11 | 14,5 | 0,01 | 17,5 | 15,5 | 0,172 | 195 |
5x2,5 | 0,7 | 1,4 | 12,5 | 8,87 | 0,0094 | 24 | 21 | 0,287 | 275 |
5x4 | 0,8 | 1,6 | 15,5 | 5,52 | 0,0087 | 32 | 28 | 0,46 | 415 |
5x6 | 0,8 | 1,6 | 17,5 | 3,69 | 0,0074 | 41 | 36 | 0,69 | 535 |
5x10 | 1 | 1,6 | 19,5 | 2,19 | 0,0072 | 57 | 50 | 1,15 | 810 |
5x16 | 1 | 1,8 | 25 | 1,38 | 0,0053 | 76 | 68 | 1,84 | 1300 |
5x25 | 1,2 | 1,8 | 30 | 0,87 | 0,0051 | 96 | 80 | 2,88 | 1950 |
Информация по оплате
Информация по доставке
Фото | Наименование, артикул | Цена c НДС | Купить |
---|---|---|---|
КМИ-22511 25А 400В/АС3 1НО Контактор IEK
Артикул: 011617 |
869,21
руб. |
|
|
Хомут HAUPA нейлон белый 9,0х812 (100шт)
Артикул: 011451 |
3 107,88
руб. |
|
|
ВА47-29 2Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК Автоматический выключатель
Артикул: 003806 |
177,70
руб. |
|
|
Крепеж-клипса Sideco 20мм SDC20
Артикул: 011411 |
0,85
руб. |
|
|
03454 Авт. выкл. Legrand 3-ф. С32А Серия DX 6kA
Артикул: 00000060 |
953,80
руб. |
|
|
F202 АС C25 300mА АВВ Устройство защитного отключения
Артикул: 008929 |
3 880,12
руб. |
|
|
У997МУ3 300*300*200 Протяжная коробка металл. IP54
Артикул: 011853 |
0,00
руб. |
|
|
OSRAM L15/865 LUMILUX PLUS ECO G13 D26mm 438mm 6500K лампа люминесцентная
Артикул: 1474 |
206,70
руб. |
|
|
Хомут IEK нейлон белый 2,5х 100 (100шт)
Артикул: 00003324 |
38,34
руб. |
|
|
10156 Тусо Установочная коробка с/п 60*40, без винтов
Артикул: 00001704 |
3,25
руб. |
|