Пункт самовывоза: Савеловская линия д.15
- Корзина пуста
Пункт самовывоза: Савеловская линия д.15
Силовой кабель NYM-J 5х25 применяется для стационарной прокладки электрических цепей бытового и промышленного назначения. Кабель NYM-J 5х25 применяется для коммутации цепей электрического освещения и силового оборудования. Прокладку кабеля NYM-J 5х25 можно осуществлять в открытом виде во влажных и сухих помещениях, как внутри, так и вне стен, изготовленных из кирпича и бетона. Исключение составляет непосредственная укладка в сырой бетон. Кабель NYM-J 5х25 имеет внешнюю оболочку из несветостабилизированног ПВХ, поэтому использование кабеля NYM возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Для защиты внешней изоляции кабеля NYM-J 5х25 следует использовать трубы металлические или ПВХ, кабель-каналы, электротехнические короба и тому подобное.
Конструкция кабеля NYM:
1. Центральная жила выполнена из меди. Может быть: 
2. Изоляция центральной жилы: ПВХ (поливинилхлоридный) пластикат.
3. Окраска центральных жил:
4. Промежуточный слой: внутренняя оболочка, изготовляется из смеси резины и мела методом экструзии.
5. Наружная оболочка: производится из ПВХ-пластиката неподдерживающего горение.
6. Цвет наружной оболочки: светло-серый.
Основные характеристики кабеля NYM-J:
| Основные электрические параметры кабеля NYM. | ||||||
| Число жил х сечение мм.кв | Наружный диаметр,мм | Вес кабеля, кг,км | Диаметр токопро- | Диаметр изолиро- | Максимальное электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току (при +20°С), Ом/км | Электрическое сопротивление изоляции постоянному току (при t° жилы +70°С), МОм/км |
| водящей жилы,мм | ванной жилы,мм | |||||
| 2x1,5 | 8,5 | 120 | 1,35 | 2,56 | 12,1 | 0,01 |
| 2x2,5 | 9,7 | 165 | 1,74 | 3,14 | 7,41 | 0,0094 |
| 2x4 | 11,5 | 230 | 2,24 | 3,84 | 4,61 | 0,0087 |
| 3x1,5 | 9 | 140 | 1,35 | 2,56 | 12,1 | 0,01 |
| 3x2,5 | 10,2 | 190 | 1,74 | 3,14 | 7,41 | 0,0094 |
| 3x4 | 12 | 270 | 2,24 | 3,84 | 4,61 | 0,0087 |
| 4x1,5 | 9,6 | 165 | 1,35 | 2,56 | 12,1 | 0,01 |
| 4x2,5 | 11,2 | 230 | 1,74 | 3,14 | 7,41 | 0,0094 |
| 4x4 | 13,5 | 340 | 2,24 | 3,84 | 4,61 | 0,0087 |
| 5x1,5 | 10,3 | 190 | 1,35 | 2,56 | 12,1 | 0,01 |
| 5x2,5 | 12 | 270 | 1,74 | 3,14 | 7,41 | 0,0094 |
| Количество жил и их сечение | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Внешний диаметр | Сопротивление при 70°С | Сопротивление изоляции | Допустимая токовая нагрузка в стене или штукатурке | Допустимая токовая нагрузка в кабель-канале или стене | Допустимая токовая нагрузка при коротком замыкании (<1 сек.) | Общий вес |
| n x кв.мм | мм | мм | мм | Ω/км | МОм/км | А | А | кА | кг/км |
| 2x1,5 | 0,6 | 1,4 | 9 | 14,5 | 0,01 | 19,5 | 16,5 | 0,172 | 125 |
| 2x2,5 | 0,7 | 1,4 | 10,5 | 8,87 | 0,0094 | 27 | 23 | 0,287 | 170 |
| 3x1,5 | 0,6 | 1,4 | 9 | 14,5 | 0,01 | 19,5 | 16,5 | 0,172 | 145 |
| 3x2,5 | 0,7 | 1,4 | 10,8 | 8,87 | 0,0094 | 27 | 23 | 0,287 | 195 |
| 3x4 | 0,8 | 1,4 | 12,2 | 5,52 | 0,0087 | 36 | 30 | 0,46 | 270 |
| 3x6 | 0,8 | 1,6 | 14 | 3,69 | 0,0074 | 46 | 38 | 0,69 | 360 |
| 3x10 | 1 | 1,6 | 17 | 2,19 | 0,0072 | 63 | 52 | 1,15 | 565 |
| 4x1,5 | 0,6 | 1,4 | 10 | 14,5 | 0,01 | 17,5 | 15,5 | 0,172 | 170 |
| 4x2,5 | 0,7 | 1,4 | 11,8 | 8,87 | 0,0094 | 24 | 21 | 0,287 | 235 |
| 4x4 | 0,8 | 1,6 | 13,8 | 5,52 | 0,0087 | 32 | 28 | 0,46 | 340 |
| 4x6 | 0,8 | 1,6 | 15,3 | 3,69 | 0,0074 | 41 | 36 | 0,69 | 455 |
| 4x10 | 1 | 1,6 | 18 | 2,19 | 0,0072 | 57 | 50 | 1,15 | 680 |
| 4x16 | 1 | 1,6 | 22,5 | 1,38 | 0,0053 | 76 | 68 | 1,84 | 1050 |
| 4x25 | 1,2 | 1,8 | 27,5 | 0,87 | 0,0051 | 96 | 80 | 2,88 | 1650 |
| 4x35 | 1,2 | 1,8 | 31 | 0,627 | 0,0045 | 119 | 99 | 4,02 | 2010 |
| 5x1,5 | 0,6 | 1,4 | 11 | 14,5 | 0,01 | 17,5 | 15,5 | 0,172 | 195 |
| 5x2,5 | 0,7 | 1,4 | 12,5 | 8,87 | 0,0094 | 24 | 21 | 0,287 | 275 |
| 5x4 | 0,8 | 1,6 | 15,5 | 5,52 | 0,0087 | 32 | 28 | 0,46 | 415 |
| 5x6 | 0,8 | 1,6 | 17,5 | 3,69 | 0,0074 | 41 | 36 | 0,69 | 535 |
| 5x10 | 1 | 1,6 | 19,5 | 2,19 | 0,0072 | 57 | 50 | 1,15 | 810 |
| 5x16 | 1 | 1,8 | 25 | 1,38 | 0,0053 | 76 | 68 | 1,84 | 1300 |
| 5x25 | 1,2 | 1,8 | 30 | 0,87 | 0,0051 | 96 | 80 | 2,88 | 1950 |
Информация по оплате
Информация по доставке
| Фото | Наименование, артикул | Цена c НДС | Купить |
|---|---|---|---|
|
|
Кронштейн к потолку PNK-100 L=350
Артикул: 005546 |
347,50
руб. |
|
|
|
ВА47-29 3Р 3А 4,5кА х-ка С ИЭК Автоматический выключатель
Артикул: 003812 |
333,62
руб. |
|
|
|
FL-LED PRO-Cube 200W 4200К 19000Лм AC165-255В 382x284x94мм Прожектор светодиодный FOTON
Артикул: 12519 |
4 363,00
руб. |
|
|
|
FL-LED PRO-Cube 70W 4200К 6650Лм AC165-255В 283x234x96мм Прожектор светодиодный FOTON
Артикул: 12513 |
1 715,00
руб. |
|
|
|
Хомут HAUPA нейлон белый 7,6х380 (100шт)
Артикул: 011448 |
1 095,18
руб. |
|
|
|
Трубка термоусаживаемая ТУТ 10/5 зеленая ИЭК 100м/уп.
Артикул: 012014 |
17,84
руб. |
|
|
|
774160 Legrand Valena Светорегулятор 1000Вт поворотный сл.кость
Артикул: 012240 |
6 673,22
руб. |
|
|
|
ЩМП 02 250*300*140 VELL IP40 (монтаж. панель)
Артикул: 011701 |
0,00
руб. |
|
|
|
3-ф. 5-7,5А Меркурий-230 ART-03 CN Счетчик электроэнергии 3*230/400В 4 тариф
Артикул: 008287 |
5 113,90
руб. |
|
|
|
КМИ-10911 9А 230В/АС3 1НЗ Контактор IEK
Артикул: 011594 |
466,17
руб. |
|